Key Features:
| Feature | Description |
|---|---|
| Accurate Weight Measurement | 0–40 kg: ±400g accuracy40.1–135 kg: ±1% accuracy |
| Advanced Body Analysis | Measures Body Fat %, Visceral Fat, BMI, Resting Metabolism, Body Age |
| Segmental Analysis | Subcutaneous Fat % and Skeletal Muscle % for arms, trunk, and legs |
| User Memory | Stores up to 4 individual user profiles |
| Power Efficient | Runs on 4 AA batteries (R6 or LR6 for longer use) |
| User-Friendly Design | Large digital display and simple controls for easy tracking |
| Trusted Brand | Backed by Omron’s Japanese precision and reliability |
Technical Specifications:
| Specification | Details |
|---|---|
| Product Name | Omron Karada Scan Body Composition Monitor HBF-375 |
| Weight Range | Up to 135 kg |
| Weight Accuracy | ±400g (0–40 kg), ±1% (40.1–135 kg) |
| Power Source | 4 x AA Batteries (R6 or LR6) |
| Measured Body Metrics | Body Fat %, Visceral Fat, BMI, Subcutaneous Fat %, Skeletal Muscle %,Resting Metabolism, Body Age |
| User Profiles | 4 Users |
| Segmental Measurement | Yes – Arms, Trunk, Legs |
| Display Type | Digital with Multi-Metric View |
| Brand Origin | Omron, Japan |








Reviews
There are no reviews yet.